乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(邯郸市分公司)将秉承“企业成功 、员工幸福 、回报社会”企业使命,凭借品牌、技术、市场、服务等强大实力,恪守“艰苦奋斗、务实、合作共赢”核心价值观,全力打造一个 碳源厂家行业竞争优势显著、企业特色鲜明、社会尊重、员工自豪的优质企业。
项 目 | 指 标 | |
GB14591-2006(Ⅱ) | 本产品 | |
全铁含量 , % , ≥ | 18.5 | 19.1 |
还原性物质(以 Fe2+计)含量 % , ≤ | 0.15 | 0.01 |
盐基度 , % | 9.0-14.0 | 14.0 |
PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.4 |
砷(As)含量 , % , ≤ | 0.0008 | 0.0001 |
铅(Pb) 含量 , % , ≤ | 0.0015 | 0.0001 |
不溶物含量 , % , ≤ | 0.5 | 0.4 |
应用特点
项目
| 指标 | |
固体 | 液体 | |
外观 | 黄褐色 | 红褐色粘稠液体 |
全铁(质量分数,%),≥ | 21 | 11 |
黏度≥ | -- | 11mPa.S |
盐基度,% | 8-16 | 8-16 |
水不溶物(%),≤ | 0.5 | 0.3 |
适应PH值 | 6-11 | 6-11 |
技术支持:s797.com